
Ranking końcowy punktów na dzień 31.12.2025 r.
| Nr karty Złota Drzazga | Liczba punktów |
| 25000123 | 14548 |
| 25000124 | 3521 |
| 25000126 | 3263 |
| 25000125 | 2146 |
| 25000127 | 2107 |
| 25000131 | 1570 |
| 25000138 | 1470 |
| 25000128 | 1421 |
| 25000129 | 1416 |
| 25000139 | 1070 |
| 25000132 | 1055 |
| 25000142 | 1021 |
| 25000396 | 903 |
| 25000186 | 900 |
| 25000228 | 882 |
| 25000162 | 869 |
| 25000143 | 863 |
| 25000240 | 854 |
| 25000149 | 834 |
| 25000166 | 831 |
| 25000211 | 830 |
| 25000180 | 826 |
| 25000135 | 795 |
| 25000151 | 776 |
| 25000214 | 776 |
| 25000145 | 774 |
| 25000216 | 766 |
| 25000398 | 700 |
| 25000156 | 694 |
| 25000141 | 691 |
| 25000167 | 686 |
| 25000179 | 602 |
| 25000148 | 585 |
| 25000133 | 553 |
| 25000243 | 539 |
| 25000191 | 527 |
| 25000199 | 524 |
| 25000136 | 524 |
| 25000161 | 514 |
| 25000246 | 496 |
| 25000333 | 490 |
| 25000164 | 486 |
| 25000176 | 430 |
| 25000168 | 418 |
| 25000195 | 411 |
| 25000178 | 375 |
| 25000250 | 368 |
| 25000171 | 362 |
| 25000160 | 341 |
| 25000340 | 252 |
Regulamin Programu Lojalnościowego „Złota Drzazga” Edycja 2025
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.